Радиал A0 VHF
Антенна базовая вертикальная 147-174 МГцрозничная цена
- Описание
- Технические характеристики
Новая базовая антенна A0 VHF характеризуется согласованием в широкой полосе частот, круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости и небольшим усилением.
Данная модель вертикальной базовой антенны не нуждается в настройках.
Экономичная антенна A0 VHF предназначена для любых систем связи диапазона 147-174 МГц.
Длина: 1400 мм
Разъем: N-мама
| Технические характеристики базовой антенны A0 VHF | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 147-174 |
| Усиление, dBi | 2,15 |
| КСВ не хуже | 2 |
| Поляризация | вертикальная |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 500 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости по ур. 3dB | 700 |
| Грозозащита | короткозамкнуита по пост.току |
| Вес, кг | 0,7 |
| Длина, мм | 1400 |
| Диаметр чехла, мм | 30 |
| Материал чехла | серый стеклопластик |
| Материал излучателя | алюминий, медь |
| Диаметр крепежного стакана, мм | 35 |
| Диаметр мачты, мм | 35-70 (крепеж СРК-70) |
| Разъем | N-мама |
| Диапазон рабочих температур, 0C | от -50 до +50 |
| Габариты упаковки, мм | 70х100х1460 |
| Вес упаковки, кг | 1,36 |

