Icom IC-M85UL
Искробезопасная портативная морская радиостанциярозничная цена
- Описание
- Технические характеристики
- Аксессуары
Icom IC-M85UL — компактная профессиональная VHF-радиостанция, объединяющая морские и сухопутные каналы связи. Модель предназначена для эксплуатации на судах, промышленных объектах и во взрывоопасных зонах.
Радиостанция соответствует требованиям искробезопасности ANSI/TIA-4950-B, ANSI/UL 121201 и UL 913 Edition 8 при использовании аккумулятора BP-292UL. Прочный водонепроницаемый корпус соответствует классу IP67 и требованиям MIL-STD-810G.
Основные особенности Icom IC-M85UL
- выходная мощность до 5 Вт на морских каналах;
- морские VHF-каналы и 100 программируемых сухопутных каналов в диапазоне 136–174 МГц;
- сертифицированная искробезопасная конструкция для работы во взрывоопасных зонах;
- быстрое переключение между морскими и сухопутными группами каналов;
- программируемая многофункциональная кнопка на верхней панели;
- мощность встроенного громкоговорителя 700 мВт;
- аварийные функции Man Overboard, Man Down и Lone Worker;
- встроенный скремблер речи для конфиденциальной связи;
- функция AquaQuake для удаления воды из громкоговорителя;
- защита от пыли и воды IP67;
- соответствие требованиям MIL-STD-810G;
- до 11 часов автономной работы с аккумулятором BP-292UL;
- компактный корпус размером 56 × 92 × 34,1 мм;
- масса около 285 г.
Искробезопасность
При использовании аккумулятора BP-292UL радиостанция соответствует следующим классам защиты:
- Class I, Division 1, Groups C, D;
- Class II, Division 1, Groups E, F, G;
- Class III, T3C;
- Class I, Division 2, Groups A, B, C, D — невоспламеняющее оборудование.
Комплект поставки рации ICOM IC-M85UL
- радиостанция Icom IC-M85UL;
- искробезопасный литий-ионный аккумулятор BP-292UL;
- быстрое зарядное устройство BC-227;
- сетевой адаптер BC-123S;
- антенна FA-SC58V;
- клипса для крепления на ремень MBB-3;
- кистевой ремешок;
- руководство пользователя.
Комплект поставки может отличаться в зависимости от версии радиостанции и региона поставки.
Технические характеристики Icom IC-M85UL |
||
| Диапазон частот, морские каналы | Передача: 156,025–157,425 МГц Приём: 156,050–163,275 МГц |
|
| Диапазон сухопутных каналов | 136,000–174,000 МГц | |
| Морские группы каналов | USA, INT, CAN, WX — в зависимости от версии | |
| Количество сухопутных каналов | 100 | |
| Вид излучения и шаг сетки | Морские: 16K0G3E, 25 кГц | Сухопутные: 16K0F3E, 25 кГц; 11K0F3E, 12,5 кГц |
| Напряжение питания | 7,2 В постоянного тока | |
| Потребляемый ток при передаче | 1,5 А при мощности 5 Вт | 0,9 А при мощности 2 Вт |
| Потребляемый ток при приёме | 0,45 А при максимальной громкости | |
| Сопротивление антенны | 50 Ом | |
| Диапазон рабочих температур | от −20 до +60 °C | |
| Размеры, Ш × В × Г | 56 × 92 × 34,1 мм с аккумулятором BP-292UL, без учёта выступающих частей | |
| Масса | около 285 г с аккумулятором BP-292UL, антенной FA-SC58V и клипсой MBB-3 | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Соответствие военным стандартам | MIL-STD-810G, а также эквивалентные требования MIL-STD-810C, D, E и F | |
| Время работы | около 11 часов с BP-292UL при цикле передача / приём / ожидание 5 / 5 / 90 | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | Морские каналы: 5 / 3 / 1 Вт | Сухопутные каналы: 2 / 1 Вт |
| Максимальная девиация частоты | ±5,0 кГц | ±5,0 кГц, Wide; ±2,5 кГц, Narrow |
| Стабильность частоты | ±5,0 ppm | |
| Побочные излучения | −70 дБн, типовое значение | |
| Отношение сигнал/шум | 40 дБ | 40 дБ, Wide; 34 дБ, Narrow |
| Коэффициент гармонических искажений | 10% при 60% девиации | |
| Приёмник | ||
| Чувствительность | 0,25 мкВ при 12 дБ SINAD, типовое значение | |
| Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ | 70 дБ, Wide; 55 дБ, Narrow |
| Подавление побочных каналов приёма | 70 дБ, типовое значение | |
| Интермодуляционная избирательность | 70 дБ, типовое значение | |
| Отношение сигнал/шум | 40 дБ | 40 дБ, Wide; 34 дБ, Narrow |
| Мощность встроенного громкоговорителя | 700 мВт при КНИ 10% и нагрузке 12 Ом | |
| Мощность внешнего громкоговорителя | 700 мВт при КНИ 10% и нагрузке 8 Ом | |
| Аксессуары для Icom IC-M85UL | |
| HM-184UL | Искробезопасная выносная тангента. Соответствует требованиям UL при использовании с IC-M85UL. |
| HM-184H | Водонепроницаемая выносная тангента. |
| BP-292UL | Искробезопасный литий-ионный аккумулятор 7,2 В, 2010 мА·ч. Защита IP67. |
| BC-226 | Настольное зарядное устройство. Допускает объединение до шести зарядных устройств. Требуется сетевой адаптер BC-228. |
| BC-227 | Однопозиционное быстрое зарядное устройство. Заряжает аккумулятор BP-292UL приблизительно за 2,7 часа. |
| BC-123SA / BC-123SE | Сетевой адаптер для зарядного устройства BC-227. Тип вилки зависит от региона поставки. |
| BC-228 | Сетевой адаптер для зарядного устройства BC-226. |
| CP-23L | Автомобильный кабель питания для зарядного устройства. |
| CP-25H | Автомобильный кабель питания от источника постоянного тока 12 В. |
| OPC-515L | Кабель питания постоянного тока. |
| MB-136 | Зажим для крепления радиостанции на ремне. |
| MBB-3 | Зажим типа «крокодил» для крепления радиостанции на ремне. |
| MB-96F | Поворотное крепление радиостанции на ремне. |
| MB-96FL | Удлинённое поворотное крепление радиостанции на ремне. |
| MB-96N | Крепление радиостанции на ремне. |
| LC-191 | Чехол для переноски радиостанции. |
| LC-F1052S | Кожаный чехол с поворотным креплением на ремень и D-образным кольцом. |
| NC-F1052C | Нейлоновый чехол с клипсой. |
| FA-SC58V | Гибкая сменная VHF-антенна. |
Зарядные устройства нельзя использовать во взрывоопасной зоне.

